|
|
Статус: - свободна
|
Насосы |
Прайс-лист: 12 позиции
|
Наименование | Марка | Напор, м | Подача, м3/час | Мощность, кВт | Цена | Производитель | Дата | Примечание |
Насос | Сена | | | 0,37 | 6637 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Сена | | | 0,55 | 6951 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Сена | | | 0,75 | 7126 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Сена | | | 0,92 | 7510 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Спринт | | | 0,37 | 9955 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Спринт | | | 0,60 | 10339 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Спринт | | | 0,76 | 10479 | Россия | 29.07.08 | |
Насос | Спринт | | | 1,1 | 10933 | Россия | 29.07.08 | 3 ф. |
Насос | Спринт | | | 1,5 | 11247 | Россия | 29.07.08 | 3 ф. |
Насос | Спринт | | | 1,1 | 11387 | Россия | 29.07.08 | 1 ф. |
Насос | Спринт | | | 1,5 | 12610 | Россия | 29.07.08 | 1 ф. |
Насос | Спринт | | | 2,2 | 12959 | Россия | 29.07.08 | |
|
© 2008 - 2018 «Маркетинг Союз»
|
|